300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Intambo esemgangathweni ye-60227 IEC 01 | Intambo yeBV | Intambo eNye engundoqo | Imveliso Engakumbi | I-ASTM UL Thermoplastic High Resistant Heat Nylon Coated THHN THWN THWN-2 Wire | I-60227 IEC 08 RV-90 I-Single Core Building Wire PVC Insulated Akukho Sheath Flexible | Intambo ye-BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y ene-PVC egqunywe nge-insulation kwaye efakwe i-sheathed flat twin kunye ne-earth wire | Intambo ye-ASTM UL Thermoplastic Wire Type TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Flexible Building Cable Light PVC Insulated PVC Sheath | Isingxobo sePVC esigqunywe yi-IEC 10 BVV sombane | Isinyithi | Ixabiso (i-USD) | Umhla | I-aluminiyam | |
| Ikhonkco elikhawulezayo | / | Ithusi | Ithusi | $ 3.7511 Ib | 05/17 | I-Couresty DailyMetalPrice.com | Ikhonkco elikhawulezayo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| IsiCebuano | 1 | IsiChichewa | Malunga | Croatian | IsiDatshi | Imibuzo ebuzwa rhoqo | Qhagamshelana nathi | Iimveliso | IsiChichewa | I-AMP Mobile | Ucingo Lokwakha | Intambo yamandla eVoltage ephantsi | isiKhorsikhen | isiTurkmen |
| isiHawayi | 1 | isiKinyarwanda | Korean | Hmong | 7.56 | Estonian | Uphando Ngoku | © Ilungelo lokushicilela - 2010-2023: Onke Amalungelo Agciniwe. | IsiChichewa | I-AMP Mobile | Intambo yamandla efakwe i-Xlpe | Intambo yamandla yeXlpe | Umqhubi Ophezulu | isiTurkmen |
| 4 | 1 | isiKinyarwanda | Bosnian | Luxembou.. | Mecedonian | IsiNgesi | IsiFrentshi | IsiJamani | isiKinyarwanda | isiMawori | IsiRashiya | IsiJaphani | Korean | isiTurkmen |
| 6 | 1 | isiKinyarwanda | 5 | Persian | isiPhunjabi | isiLawo | Danish | Romanian | isiKinyarwanda | isiMawori | Isibhulu | Swedish | Polish | isiTurkmen |
| 10 | 1 | 1 | IsiSamoa | Sindhi | IsiSundanese | isiLawo | Albanian | Amharic | isiKinyarwanda | isiMawori | IsiBhelarushiyen | Bengali | Bosnian | isiTurkmen |
| IsiCebuano | 2 | IsiChichewa | isiKhorsikhen | Croatian | IsiDatshi | Estonian | IsiFilipino | Finnish | isiKinyarwanda | isiMawori | Georgian | Gujarati | isiHaiti | isiTurkmen |
| isiHawayi | 2 | isiKinyarwanda | 4 | Hmong | 7.56 | Iceland | Isi-Igbo | Javanese | isiKinyarwanda | isiMawori | IsiKhmer | isiKhudish | isiKyrgyz | isiTurkmen |
| 4 | 2 | isiKinyarwanda | isiLithuwaniya | Luxembou.. | Mecedonian | IsiMalagasy | Malay | Malayalam | isiKinyarwanda | isiMawori | Marathi | isiMongoliya | Burmese | isiTurkmen |
| 6 | 2 | isiKinyarwanda | isiPhashto | Persian | isiPhunjabi | Swahili | IsiSuthu | IsiSinhala | 1 | isiKinyarwanda | Slovenian | isiSomali | IsiSamoa | isiTurkmen |
| 10 | 2 | 1 | IsiShona | Sindhi | IsiSundanese | Swahili | IsiTajik | Tamil | 1 | isiKinyarwanda | IsiThai | isi-Ukraine | Isi-Urdu | isiTurkmen |
| 16 | 2 | 1 | IsiVietnam | IsiWelsh | 1.16 | 0.005 | IsiYoruba | IsiZulu | 1 | isiKinyarwanda | IsiTatar | Oriya | 8 | isiTurkmen |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

